Preisliste
Preisliste gültig ab dem 01.01.2009
Der Importeur behält sich das Recht der Preisänderung durch den Kursunterschied usw. vor.
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer in der Höhe von 19%.
Alle Preise sind in € und Sk Angegeben
!!! Sommerrabatt von Barriere Zaunsystemen !!!Nutzen Sie den Sommerrabatt bis zu einer Höhe von 27 % der aktuellen Preisliste auf eines der hochwertigsten Zaunsysteme BARRIERE. |
Typ Nr. 1: Zaunsystem BARRIERE (Geflecht mit einer Drahtstärke von 5 mm) in der Kombination mit dem dünnen ovalen Pfosten Elegant (50x70 mm), oder dem breiten ovalen Pfosten Hammer (70x100 mm). |
Orientationspreis für den laufenden Meter in (€/Sk) (inc. MwSt.) |
Fertigteil Barriere |
Preis für den laufenden Meter (€/Sk) |
Preis für den laufenden Meter (€/Sk) |
|
Höhe (mm) |
Ø des Drahtes (mm) |
in der Kombination mit dem Elegant Pfosten | in der Kombination mit dem Hammer Pfosten |
1430 | 5 | 42.83 / 1290 | |
1630 | 5 | 49.29 / 1485 | |
1830 | 5 | 54.68 / 1647 | 56.28 / 1696 |
2030 | 5 | 61.06 / 1840 | 62.80 / 1892 |
2230 | 5 | 66.15 / 1993 | 68.10 / 2051 |
Typ Nr. 2: Zaunsystem BARRIERE (Geflecht mit einer Drahtstärke von 4 mm)in der Kombination mit dem dünnen ovalen Pfosten Elegant (50x70 mm), oder dem breiten ovalen Pfosten Hammer (70x100 mm). |
Orientationspreis für den laufenden Meter in (€/Sk) (inc. MwSt.) |
Fertigteil Barriere |
Preis für den laufenden Meter (€/Sk) |
Preis für den laufenden Meter (€/Sk) |
|
Höhe (mm) |
Ø des Drahtes (mm) |
in der Kombination mit dem Elegant Pfosten | in der Kombination mit dem Hammer Pfosten |
1430 | 4 | 34.07 / 1026 | |
1630 | 4 | 38.79 / 1168 | |
1830 | 4 | 42.83 / 1290 | 44.52 / 1341 |
2030 | 4 | 47.73 / 1438 | 49.58 / 1494 |
2230 | 4 | 51.47 / 1551 | 53.53 / 1613 |
Zubehör: |
Der Orientationspreis ist in (€/Sk) angegeben (inc. MwSt.) |
TYP DES TORES | Höhe(mm) | Breite(mm) | Preis(€/Sk) |
Einflügeltor | 1430 | 1000 | 245.74 / 7403 |
Einflügeltor | 1630 | 1000 | 277.77 / 8368 |
Einflügeltor | 1830 | 1000 | 292.25 / 8804 |
Einflügeltor | 2030 | 1000 | 336.83 / 10147 |
Einflügeltor | 2230 | 1000 | 339.64 / 10232 |
Doppelflügeltor | 2030 | 3000 | 472.60 / 14238 |
Doppelflügeltor | 2030 | 4000 | 495.77 / 14936 |
Doppelflügeltor | 2230 | 4000 | 519.82 / 15660 |
Zur Umrechnung wurde der Konversionskurs von: 1 EUR (€) = 30,1260 SKK verwendet.